Descripción de Producto
De la BST-SEALAS es de aluminio recubierto de fibra aramida camisa reflectante calor tipo cosidos y refleja más de 95% de calor radiante. Fibra de Aramida es 5 veces más fuerte que el acero inoxidable.
"Es utilizado para proteger la industria y automoción alambres, cables, mangueras hidráulicas, tubería y tubos de fuentes de calor radiante.
Hoja de datos | |||||||||
Número de artículo | El diámetro interior normal | Medidor Para el Carrete | |||||||
Pulgadas | Mm | Guión # | Metro | ||||||
De SEALAS BST-13 | 1/2 | 13 | -8 | 20 | |||||
De SEALAS BST-16 | 5/8 | 16 | -10 | 20 | |||||
De SEALAS BST-19 | 3/4 | 19 | -12 | 20 | |||||
De SEALAS BST-22 | 7/8 | 22 | -14 | 20 | |||||
De SEALAS BST-25 | 1 | 25 | -16 | 20 | |||||
De SEALAS BST-29 | 1 1/8 | 29 | -18 | 20 | |||||
De SEALAS BST-32 | 1 1/4 | 32 | -20 | 20 | |||||
De SEALAS BST-35 | 1 3/8 | 35 | -22 | 20 | |||||
De SEALAS BST-38 | 1 1/2 | 38 | -24 | 20 | |||||
De SEALAS BST-41 | 1 5/8 | 41 | -26 | 20 | |||||
De SEALAS BST-44 | 1 3/4 | 44 | -28 | 20 | |||||
De SEALAS BST-48 | 1 7/8 | 48 | -30 | 20 | |||||
De SEALAS BST-51 | 2 | 51 | -32 | 20 | |||||
De SEALAS BST-57 | 2 1/4 | 57 | 36 | 20 | |||||
De SEALAS BST-60 | 2 2/5 | 60 | -38 | 20 | |||||
De SEALAS BST-64 | 2 1/2 | 64 | -40 | 20 | |||||
De SEALAS BST-67 | 2 5/8" | 67 | -42 | 20 | |||||
De SEALAS BST-70 | 2 3/4 | 70 | -44 | 20 | |||||
De SEALAS BST-73 | 2 7/8 | 73 | -46 | 20 | |||||
De SEALAS BST-76 | 3 | 76 | -48 | 20 | |||||
De SEALAS BST-83 | 3 1/4 | 83 | -52 | 20 | |||||
De SEALAS BST-89 | 3 1/2 | 89 | -56 | 20 | |||||
De SEALAS BST-95 | 3 3/4 | 95 | -60 | 20 | |||||
De la BST-SEALAS-102 | 4 | 102 | -64 | 20 |











