Descripción de Producto
Pantalla panorámica de ultra larga barra de Lcd panel LCD tira Pantalla LCD
Características del producto:
1. La pantalla sin barra alargada estándar panel táctil, pantalla táctil puede ser personalizado
2. CPU (RK3188/RK3288/A64).
3. Sistema operativo Android para la opción
4. Pantalla LCD de bar con wifi, Ethernet, red de BT
5.19" 21", de 24", 28, 32 y el tamaño de la opción tamaño de pantalla y pueden ser personalizados
tamaño de pantalla/pulg. | Tipo | La resolución | El brillo y el MDL2 | Tipo de contrato | La dimensión(mm) |
16.4 | Un-1604YC | 1366*238 | 600 | 1000: 1 | 439.8*104, 6*16.8 |
16.8 | Un-1608YC | 1366*384 | 500 | 1000: 1 | 148.4 439.8**16.8 |
19 | Un-1901YC | 1920*334 | 600 | 3000: 1 | 506.6*116.27*17.3 |
19.5 | Un-1905YC | 1920*540 | 600 | 3000: 1 | 506.6*166.92*17.3 |
28 | Un-2801YC | 1920*360 | 800 | 5000: 1 | 728.4*165.35*17 |
27.9 | Un-2709YC | 1920*332 | 800 | 5000: 1 | 728.4*155.35*17 |
28.6 | Un-2806YC | 1920*540 | 700 | 5000: 1 | 728.4*230.82*17 |
29.3 | Un-2903YC | 1920*708 | 500 | 5000: 1 | 291.8 728.4*17* |
35 | YC-3500A | 1920*708 | 700 | 4000: 1 | 915.46*111.6*17.5 |
35.6 | Un-3506YC | 1920*379 | 600 | 4000: 1 | 917.2*206.45*17.5 |
36.6 | Un-3606YC | 173.8 954.1**19.7 | |||
42.7 | Un-4207YC | 1920*270 | 700 | 4000: 1 | 1104.38*181, 6*17 |
El 43, 9 | Un-4309YC | 1920*540 | 600 | 4000: 1 | 1104.38*332.6*17 |
48.5 | Un-4805YC | 1920*360 | 600 | 4000: 1 | 1240.2*257.4*18 |
49.5 | Un-4905YC | 1920*540 | 500 | 4000: 1 | 1240.2*370.8*18 |
Imágenes del producto:






Especificación de producto:
System | CPU | RK3288 cuatro núcleos cortex A17, 1.8G |
La memoria RAM | 2GB | |
La memoria interna | 16GB | |
Funcionamiento del sistema | Android 8.1. | |
Mostrar | Grupo | 16.4" --49.5 "bar pantalla |
La zona activa | 409.8(H)x 115, 2 mm(V). | |
El ángulo de visión | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
Modo de pantalla | Negro Nomally, IPS | |
La luminancia | 250cd/m2 tipo | |
Relación de aspecto | La pantalla de la barra | |
Network | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 100 M/1000M Ethernet | |
BT | BT 4.0 | |
Interface | USB Host x 3 | USB 2.0 |
USB OTG | USB OTG | |
Ranura para tarjetas SD | Ranura para tarjetas SD/MMC | |
Los auriculares | Auriculares de 3, 5 mm | |
Conector de alimentación | Entrada de DC | |
H D M I | H D M I Output | |
RJ45 | Ethernet | |
El dibujo | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 263, H. 264, VC1, RV Etv, supoort hasta 4k. |
Información de la empresa:




Para más detalles, no dude en contactarnos.