Descripción de Producto
16.8 pulgadas de pantalla ultra wide barra alargada de la pantalla LCD para supermercados
Barra alargada de monitores LCD - Más información
También llamado ultra-ancho muestra o simplemente estira muestra, se trata de un formato relativamente nuevo en el digital signage arena. El formato digital ha permitido que se utiliza en una amplia gama de nuevas aplicaciones como el teatro los subtítulos y supertítulos, placas de menú más superficiales y en cualquier exhibición pública con la constricción de espacio como en estrechos pilares donde las pantallas pueden ser utilizados en vertical.
Parámetros:
Rendimiento de la pantalla | |||
tamaño de pantalla | Personalizar | ||
Área de visualización efectiva | Se aconseja | ||
La resolución | 3840 ( RGB ) *1080 | ||
La tasa de refresco | 60 Hz | ||
Color soporte | La versión 1.07B (8 bits + Hi-FRC) | ||
Brillo | 250cd/m 2 & 700 cd/m 2 | ||
Tipo de pantalla | Anuncios | ||
El contraste | 1 000: 1 | ||
El tiempo de respuesta | 14 ms | ||
El ángulo de visión | Ángulo de visión completo H: 178 ° /V: De 178 ° | ||
La interfaz de entrada y salida | |||
Nombre de interfaz | La cantidad | Especificación de interfaz | Formato de la señal |
La entrada HDMI | 2 | HDMI 1.4 | 3840 *1080/60Hz |
La entrada HDMI | 1 | HDMI 2.0 | 3840 *1080/60Hz |
Entrada de la DP | 1 | DP 1.2 | 3840 *1080/60Hz |
PHONEOU | 1 | 3, 5 mm | 100Hz~15KHz @±3 dB (1KHz, señal de referencia de 0dB) de dos canales |
Salida de T | |||
Las funciones del software | |||
El Logotipo de arranque | \ | ||
Idioma de OSD | El Chino, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Ruso, coreano, japonés, etc. | ||
Ajuste brillante | Stand by | ||
Actualización del programa | Actualización de puerto de conexión HDMI soporte | ||
Plug and play | Stand by | ||
El sueño función standby | Stand by | ||
La función especial | Bajo el modo de Blu-ray, la función de pantalla dividida, de modo FreeSync, base de elevación, el soporte VESA 100*100mm la pared cuelgan | ||
Potencia y consumo eléctrico | |||
La tensión de entrada | 100Vca-240VCA 50Hz/60Hz | ||
consumo eléctrico en espera | ≤ 0, 5 W | ||
El máximo consumo eléctrico (la potencia nominal) | 61 W | ||
Calificación de eficiencia energética | Secundaria | ||
Tamaño de la estructura mecánica | |||
El color | + negro rojo | ||
Método de la marca shell delantero (pantalla de seda / etiqueta) | Talla de láser | ||
Tamaño de la carcasa (incluyendo los de base) | Espesor / altura y anchura: 530 * 1095 * 258mm | ||
Tamaño de la carcasa (sin base) | Altura y anchura y grosor: 333 * 1095 * 41mm | ||
Tamaño de la caja de cartón | Espesor / altura y anchura: 510 * 1180 * 180 mm | ||
peso neto | 12, 8kg. | ||
Peso bruto | 15, 8kg. | ||
Otros | |||
Lista de accesorios | La máquina, la base de apoyo, manual, cable de alimentación, cable HDMI, el cable DP |










