Descripción de Producto
Rastreo Satelital, Gestion de Flotas, Control de vehiculos
Rastreadores GPS para el vehículo y moto
Funciones principales
	Doble simcard
	Registro de datos
	Registro de datos
	
		Localización en tiempo real
			Integración con redes sociales
			Monitoreo de vehículo familiar
			Registro de combustible
			Retroalimentación en tiempo real
			Velocidad
			Vehicle Identification Number (VIN)
			Combustible, Kilometraje
		
		Doble simcard
		
		
		Doble simcard
		

Monitorización del combustible GPS

Registro de datos

Plataforma GPS

				Los elementos | 							Especificaciones | 		
				Fuente de alimentación | 							+9V - +35V / 1.5A | 		
				Batería de reserva | 							850mAh | 		
				La dimensión | 							79mm x 57mm x 21mm | 		
				La dimensión de instalación | 							103mm x57mm x 21mm | 		
				El peso | 							145g | 		
				La temperatura de funcionamiento | 							-20° a 55°C | 		
				La humedad | 							El 5% al 95% sin condensación. | 		
				La frecuencia | 							GSM 900/1800/1900Mhz o GSM 850/900/1800/1900Mhz (opcional). | 		
				Chipset GPS | 							GPS más reciente chipset Sirf star III- | 		
				La sensibilidad de GPS | 							-158Db | 		
				Frecuencia de GPS | 							L1, 1.575,42 MHz | 		
				Código C/A | 							1,023 MHz tasa chip | 		
				Los canales | 							Canal 20 todos a la vista tracking | 		
				Precisión de localización | 							10 m, RMS en 2D | 		
				La precisión de velocidad | 							0,1 m/s | 		
				La precisión de tiempo | 							1 nosotros sincronizar la hora GPS | 		
				Datum predeterminada | 							WGS-84 | 		
				Readquisición | 							El promedio de 0,1 seg. | 		
				Arranque en caliente | 							Promedio de 1 seg. | 		
				Arranque en caliente | 							El promedio de 38 seg. | 		
				El arranque en frío | 							El promedio de 42 seg. | 		
				El límite de altura | 							18, 000 m (60, 000 pies) máx. | 		
				El límite de velocidad | 							515 m/segundo (1000 nudos) máx. | 		
				LED | 							3 LED para mostrar el estado de trabajo. | 		
				Button | 							Un botón SOS | 		
				Interface | 							2 entrada y salida de 1 | 		
Más soluciones?
WIFI GPS de seguimiento? ¿Seguimiento por GPS RFID? Huella digital ID de seguimiento de GPS? ¿Seguimiento de GPS de DVR móvil?
Sí, contáctanos y déjanos hablar detalles.