Descripción de Producto
Producto de la luz del panel LED DESCTIPTION | ||||||
El número de modelo | El poder | El flujo luminoso | De diámetro (mm) | El tamaño del orificio | Chips LED | La entrada |
MB W004-9+2.4G | 9W | 720LM | 89*27mm | 71mm±5 | SMD2835 | 100-240 V |
MB W+2.4004-18g | 18W | 1560LM | 120*27mm | 106mm±5 | SMD2835 | 100-240 V |
MB W+2.4004-24g | 24W | 2040LM | 175*27mm | 155mm±5 | SMD2835 | 100-240 V |
MB W+2.4004-36g | 36W | 3600LM | 226*27mm | 206mm±5 | SMD2835 | 100-240 V |


Pre-ventas: El servicio más de 116 países y regiones, el equipo de profesionales para brindarle el servicio más íntimo, que tiene más de 1.882 clientes.
Venta: teniendo una conversación con los clientes acerca de fin de curso cada 3 días como mínimo.




Calidad: operar plenamente el sistema de gestión de calidad ISO9001, la plena participación.
Eficiencia: como el más rápido como 8 horas para las muestras, 7 días laborables de pedidos a granel

